გამომუშავებული 100doc.ge-სთან · 2026 წლის აპრილიდან
₾3 909,44
გასაცემი₾700,87
მოლოდინში₾520,83
გადახდილი₾2 687,74
შემდეგი გადახდა — 10/10/2026-მდე · ამონაწერი 1 რიცხვში · გადახდა 10 რიცხვამდე ინვოისით · მინიმუმ ₾50,00, ნაშთი გადადის
1 000 გადასვლა × 10,81 % კონვერსია × ₾64,26 საშუალო პოლისი × 10 % განაკვეთი = ₾694,01 თვეში (108 პოლისი)
სამოდელო თვე: 1 000 გადასვლა × საიტის რეალური კონვერსია ბოლო 30 დღისთვის × რეალური საშუალო პოლისი × თქვენი განაკვეთი. არარსებული პარტნიორის შემოსავალი აქ არ არის.
გადასვლები
5 884
გადახდილი პოლისები
608
კონვერსია
10,33 %
გადახდილი პოლისები / გადასვლები
საკომისიო
₾3 909,44
საკომისიო თვეების მიხედვით, ₾
max ₾700,8704/202606/202609/2026
პოლისები
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
კიდევ 45 პოლისი · ₾276,49 საკომისიო
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 დღე · ₾64,26 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 18/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 დღე · ₾64,26 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 11/09/2026 | 60 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 დღე · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
სრული დაბრუნება ხსნის პოლისს, ნაწილობრივი ამცირებს საკომისიოს.
ნიშნების მიხედვით · 3
| ნიშანი | გადასვლები | პოლისები | საკომისიო |
|---|---|---|---|
| header | 2 984 | 306 | ₾1 967,58 |
| blog | 1 765 | 181 | ₾1 163,83 |
| — | 1 135 | 121 | ₾778,03 |
ბმულის კონსტრუქტორი
მზა ბმულები
ბმულის სტატუსი
ბმული ადგილზეა 25/08/2026-დანexample.com · dofollow · შემოწმდა 24/09/2026