Заработано со 100doc.ge · с апреля 2026
₾3 890,15
К выплате₾688,01
Ожидает₾533,69
Выплачено₾2 668,45
Следующая выплата — до 10/10/2026 · Выписка 1-го числа · выплата до 10-го по вашему счёту · минимум ₾50,00, остаток переносится
1 000 переходов × 10,7 % конверсия × ₾64,32 средний чек × 10 % ставка = ₾688,22 в месяц (107 полисов)
Модельный месяц: 1 000 переходов × реальная конверсия сайта за последние 30 дней × реальный средний чек × ваша ставка. Выручки несуществующего партнёра здесь нет.
Переходы
816
−4 % · к прошлому периоду
Оплачено полисов
83
−5 % · к прошлому периоду
Конверсия
10,17 %
Оплачено полисов / Переходы
Комиссия
₾533,69
−5 % · к прошлому периоду
Комиссия по дням, ₾
max ₾32,1501/0913/0925/09
Полисы
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3 дня · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 21 день · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 5 дней · ₾64,32 | 10 % | — | возврат | — |
| 25/09/2026 | 30 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
Ещё 45 полисов · ₾276,49 комиссии
| Дата | Полис | Ставка | Комиссия | Статус | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 10 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 дня · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 день · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 дня · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 день · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 дней · ₾64,32 | 10 % | — | возврат | — |
| 18/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 дня · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 день · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 дня · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 21 день · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 дней · ₾64,32 | 10 % | — | возврат | — |
| 12/09/2026 | 60 дней · ₾64,32 | 10 % | ₾6,43 | ожидает | 10/10/2026 |
Полный возврат снимает полис, частичный уменьшает комиссию.
По меткам · 3
| Метка | Переходы | Полисы | Комиссия |
|---|---|---|---|
| header | 413 | 43 | ₾276,49 |
| blog | 245 | 25 | ₾160,75 |
| — | 158 | 15 | ₾96,45 |
Конструктор ссылок
Готовые ссылки
Статус ссылки
ссылка на месте с 26/08/2026example.com · dofollow · проверено 25/09/2026