100doc.ge ile kazanılan · Nisan 2026 tarihinden beri
₾3 909,44
Ödenecek₾700,87
Bekliyor₾520,83
Ödendi₾2 687,74
Sonraki ödeme — 10/10/2026 tarihine kadar · Ekstre ayın 1’inde · ödeme faturanıza karşı ayın 10’una kadar · en az ₾50,00, kalan devreder
1 000 tıklama × 10,81 % dönüşüm × ₾64,26 ortalama poliçe × 10 % oran = ₾694,01 ayda (108 poliçe)
Örnek bir ay: 1 000 tıklama × sitenin son 30 gündeki gerçek dönüşümü × gerçek ortalama poliçe × oranınız. Burada var olmayan bir partnerin geliri yoktur.
Tıklama
5 884
Ödenen poliçe
608
Dönüşüm
10,33 %
Ödenen poliçe / Tıklama
Komisyon
₾3 909,44
Aylara göre komisyon, ₾
max ₾700,8704/202606/202609/2026
Poliçeler
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
45 poliçe daha · ₾276,49 komisyon
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 gün · ₾64,26 | 10 % | — | iade | — |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 gün · ₾64,26 | 10 % | — | iade | — |
| 11/09/2026 | 60 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 gün · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
Tam iade poliçeyi kaldırır, kısmi iade komisyonu azaltır.
Etikete göre · 3
| Etiket | Tıklama | Poliçeler | Komisyon |
|---|---|---|---|
| header | 2 984 | 306 | ₾1 967,58 |
| blog | 1 765 | 181 | ₾1 163,83 |
| — | 1 135 | 121 | ₾778,03 |
Bağlantı oluşturucu
Hazır bağlantılar
Bağlantı durumu
bağlantı 25/08/2026 tarihinden beri yerindeexample.com · dofollow · 24/09/2026 tarihinde kontrol edildi