Зароблено зі 100doc.ge · з квітня 2026
₾3 909,44
До виплати₾700,87
Очікує₾520,83
Виплачено₾2 687,74
Наступна виплата — до 10/10/2026 · Виписка 1-го числа · виплата до 10-го за вашим рахунком · мінімум ₾50,00, залишок переноситься
1 000 переходів × 10,81 % конверсія × ₾64,26 середній чек × 10 % ставка = ₾694,01 на місяць (108 полісів)
Модельний місяць: 1 000 переходів × реальна конверсія сайту за останні 30 днів × реальний середній чек × ваша ставка. Виручки неіснуючого партнера тут немає.
Переходи
5 884
Оплачено полісів
608
Конверсія
10,33 %
Оплачено полісів / Переходи
Комісія
₾3 909,44
Комісія за місяцями, ₾
max ₾700,8704/202606/202609/2026
Поліси
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
Ще 45 полісів · ₾276,49 комісії
| Дата | Поліс | Ставка | Комісія | Статус | Виплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | — | повернення | — |
| 18/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 днів · ₾64,26 | 10 % | — | повернення | — |
| 11/09/2026 | 60 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 дні · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 день · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 днів · ₾64,26 | 10 % | ₾6,43 | очікує | 10/10/2026 |
Повне повернення знімає поліс, часткове зменшує комісію.
За мітками · 3
| Мітка | Переходи | Поліси | Комісія |
|---|---|---|---|
| header | 2 984 | 306 | ₾1 967,58 |
| blog | 1 765 | 181 | ₾1 163,83 |
| — | 1 135 | 121 | ₾778,03 |
Конструктор посилань
Готові посилання
Статус посилання
посилання на місці з 25/08/2026example.com · dofollow · перевірено 24/09/2026